流量实测(AI 爬虫已到场)
数据来源:geo.aixgn.cn nginx 访问日志原始统计 · 更新于 2026-09-25 10:24(GMT+8)· 零估算
1639站点总请求
125独立访客 IP
118/a/ 资产页 PV
238AI 爬虫抓取(GPTBot+ClaudeBot+字节)
⚡ 关键信号:OpenAI 的 GPTBot 与 Anthropic 的 ClaudeBot 正在持续抓取本站——AI 引用前的抓取阶段已经发生,页面被进入候选池。持续保持内容更新与结构化数据,引用窗口会随之打开。
AI 爬虫抓取明细
| 爬虫 | 归属 | 抓取次数 |
| gptbot | OpenAI(ChatGPT 训练/检索爬虫) | 196 |
| claudebot | Anthropic(Claude 爬虫) | 42 |
| bingbot | 必应(Microsoft,驱动 Copilot) | 26 |
| googlebot | Google(驱动 Gemini) | 2 |
GEO 资产页热度(/a/)
| # | 页面 | PV |
| 1 | /a/ev-001.html | 11 |
| 2 | /a/ai-001.html | 9 |
| 3 | /a/pk-001.html | 8 |
| 4 | /a/dr-001.html | 8 |
| 5 | /a/pr-001.html | 7 |
| 6 | /a/pk-003.html | 7 |
| 7 | /a/pk-002.html | 7 |
| 8 | /a/ev-003.html | 7 |
| 9 | /a/dr-002.html | 7 |
| 10 | /a/br-001.html | 7 |
| 11 | /a/al-001.html | 7 |
| 12 | /a/ev-002.html | 6 |
| 13 | /a/dr-003.html | 6 |
| 14 | /a/ai-004.html | 6 |
| 15 | /a/ai-003.html | 6 |
| 16 | /a/ai-002.html | 6 |
| 17 | /a/index.html | 3 |
/a/ 合计 118 PV
SEO 内容页热度(/seo/)
| # | 页面 | PV |
| 1 | /seo/p-1167e0cd.html | 8 |
| 2 | /seo/ev-price.html | 8 |
| 3 | /seo/caac-pilot-license.html | 8 |
| 4 | /seo/smart-parking.html | 7 |
| 5 | /seo/fuzhou-ai-tutor.html | 7 |
| 6 | /seo/solar-storage-charging.html | 6 |
| 7 | /seo/p-e553b0a8.html | 6 |
| 8 | /seo/p-7a2867f2.html | 6 |
| 9 | /seo/index.html | 6 |
| 10 | /seo/fuzhou-ev-charging.html | 6 |
| 11 | /seo/ev-franchise.html | 6 |
| 12 | /seo/drone-training.html | 6 |
| 13 | /seo/brand-dianxiaoyuan.html | 6 |
| 14 | /seo/ai-tutor.html | 6 |
| 15 | /seo/parking-rental.html | 5 |
| 16 | /seo/brand-zhiweixiaoyuan.html | 5 |
| 17 | /seo/brand-shixiaoyuan.html | 5 |
| 18 | /seo/brand-feixiaoyuan.html | 5 |
| 19 | /seo/ai-education.html | 5 |
| 20 | /seo/fuzhou-parking-rent.html | 4 |
/seo/ 合计 121 PV · 本页 noindex(内部统计,不参与收录)· 日志滚动后历史数据以当日快照为准
← 返回 geo.aixgn.cn 首页 · GEO 资产库