新概念AI · 智位小猿 · 从内容生产到成交,每一步都看得见
每篇文章都是大模型真实生成的,不是假数据
| 文章标题 | 字数 | 使用模型 | 质量分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 福州AI教育免费撮合平台 | 1123字 | 通义千问 | 85分 | 已发布 |
| 福州小区车位出租给上班族 | 963字 | 通义千问 | 82分 | 已发布 |
| 福州充电桩合作你出地我出桩 | 1056字 | 通义千问 | 88分 | 已发布 |
| 福州物业公司智能巡检机器狗 | 893字 | 通义千问 | 75分 | 已发布 |
| 福州新能源充电桩场地合作 | 973字 | 通义千问 | 83分 | 已发布 |
每篇文章发到了哪些平台,成功还是失败,都看得见
| 文章 | 百度 | 360 | 搜狗 | Bing | 小红书 | 知乎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI教育撮合 | 待提交 | 待提交 | 待提交 | 待提交 | 待发布 | 待发布 |
| 错峰停车 | 待提交 | 待提交 | 待提交 | 待提交 | 待发布 | 待发布 |
| 充电桩合作 | 待提交 | 待提交 | 待提交 | 待提交 | 待发布 | 待发布 |
每篇文章有多少人看了,从哪来的,都看得见
| 文章 | 今日访问 | 总访问 | 跳出率 | 平均停留 |
|---|---|---|---|---|
| AI教育撮合 | 0 | 0 | - | - |
| 错峰停车 | 0 | 0 | - | - |
| 充电桩合作 | 0 | 0 | - | - |
* 文章刚发布,还没被搜索引擎收录,所以访问量为0,预计1-3天后开始有流量
| 业务线 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 酒店住宿 | 6193 | 19.3% |
| 智慧停车位 | 2622 | 8.2% |
| 其他 | 2529 | 7.9% |
| 重卡 | 1732 | 5.4% |
| 物流园 | 1064 | 3.3% |
| 无人机电力巡检 | 897 | 2.8% |
| 社区物业 | 824 | 2.6% |
| 商业综合体 | 754 | 2.4% |
每个线索大模型都打了分,为什么打这个分都看得见
| 线索 | 电话 | 业务线 | 评分 | 判定理由 |
|---|---|---|---|---|
| 何雪 | 1729388481 | 数字电站 | 91分 | 充电桩高意向,有场地资源 |
| 罗薇 | 1240713599 | 车位租售 | 91分 | 小区车位多,错峰停车高意向 |
| 徐丽 | 1246962635 | 集团调度 | 90分 | 大型企业,多业务线机会 |
| 李娜 | 1926243582 | 数字电站 | 89分 | 充电桩意向明确 |
| 胡军 | 1584272123 | 车位租售 | 89分 | 物业负责人,决策人 |
每个电话打了多久,聊了什么,结果是什么,都看得见
| 时间 | 线索 | 电话 | 时长 | 状态 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:48 | 何雪 | 1729388481 | - | 模拟 | 待真实外呼 |
| 07:48 | 罗薇 | 1240713599 | - | 模拟 | 待真实外呼 |
| 07:48 | 徐丽 | 1246962635 | - | 模拟 | 待真实外呼 |
| 07:48 | 李娜 | 1926243582 | - | 模拟 | 待真实外呼 |
| 07:48 | 胡军 | 1584272123 | - | 模拟 | 待真实外呼 |
* 当前是模拟外呼模式,等线路开通后就有真实通话时长和录音