积分是三要素(时间/积分/微信号)中的核心价值量化要素。每一个获客动作都产生积分,积分驱动「消费→复购→转介绍→扩类」四动作闭环。
| 动作 | 积分 | 说明 |
|---|---|---|
| 获取有效线索 | +10 | 每获取一条带电话的有效线索 |
| 完成外呼 | +5 | 每完成一次外呼拨号 |
| 外呼接通30秒+ | +20 | 有效沟通,客户意向确认 |
| 线索转化 | +100 | 线索转化为付费客户 |
| 客户转介绍 | +50 | 老客户推荐新客户成功 |
| 发布SEO内容 | +15 | 每发布一篇优化内容 |
| 关键词进首页 | +30 | 目标关键词搜索进入首页 |
| 添加微信号 | +25 | 成功添加客户微信号 |
| 每日自检 | +5 | 完成每日系统自检 |
0-99分
100-499分
500-1999分
2000+分
积分系统数据由GEO获客引擎7×24自动累计,每日凌晨汇报。
当前状态:基础框架已上线 数据自动累计中